大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080750 12:30:06 | 3 4 4 |
202103080749 12:29:06 | 4 5 5 |
202103080748 12:28:06 | 1 5 6 |
202103080747 12:27:06 | 2 2 6 |
202103080746 12:26:06 | 3 3 5 |
202103080745 12:25:06 | 1 5 5 |
202103080744 12:24:06 | 5 6 6 |
202103080743 12:23:06 | 1 4 6 |
202103080742 12:22:06 | 3 5 6 |
202103080741 12:21:06 | 4 6 6 |
202103080740 12:20:06 | 4 4 5 |
202103080739 12:19:06 | 6 6 6 |
202103080738 12:18:06 | 1 3 5 |
202103080737 12:17:06 | 2 3 4 |
202103080736 12:16:06 | 2 6 6 |
202103080735 12:15:06 | 2 2 2 |
202103080734 12:14:06 | 1 1 2 |
202103080733 12:13:06 | 1 2 4 |
202103080732 12:12:06 | 3 4 6 |
202103080731 12:11:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0750-752期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0750期 | ? | ? |
0748-750期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0749期 | 4,5,5 | 中 |
0746-748期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0747期 | 2,2,6 | 中 |
0743-745期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0745期 | 1,5,5 | 挂 |
0740-742期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0742期 | 3,5,6 | 挂 |
0737-739期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0739期 | 6,6,6 | 挂 |
0736-738期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0736期 | 2,6,6 | 中 |
0735-737期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0735期 | 2,2,2 | 中 |
0733-735期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0734期 | 1,1,2 | 中 |
0730-732期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0732期 | 3,4,6 | 挂 |
0728-730期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0729期 | 5,5,6 | 中 |
0725-727期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0727期 | 3,3,4 | 挂 |
0723-725期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0724期 | 1,1,2 | 中 |
0720-722期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0722期 | 1,2,3 | 挂 |
0717-719期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0719期 | 3,3,5 | 中 |
0714-716期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0716期 | 2,4,6 | 挂 |
0711-713期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0713期 | 1,1,5 | 中 |
0708-710期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0710期 | 1,2,3 | 挂 |
0705-707期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0707期 | 1,2,5 | 挂 |
0702-704期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0704期 | 2,2,2 | 挂 |
0701-703期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0701期 | 2,2,6 | 中 |
0698-700期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0700期 | 2,3,3 | 挂 |
0695-697期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0697期 | 1,2,6 | 挂 |
0692-694期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0694期 | 3,4,6 | 挂 |
0689-691期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0691期 | 1,4,5 | 挂 |
0686-688期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0688期 | 2,4,6 | 挂 |
0683-685期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0685期 | 3,4,6 | 挂 |
0681-683期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0682期 | 2,3,3 | 中 |
0678-680期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0680期 | 1,1,3 | 挂 |
0677-679期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0677期 | 3,5,5 | 中 |
0674-676期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0676期 | 1,3,6 | 挂 |
0671-673期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0673期 | 2,4,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接